Unofficial: CutoffWatch is a private project. It is
not a U.S. government website and is not affiliated with the Department of State or USCIS.
Official Visa Bulletins:
travel.state.gov.
This site does not give legal advice — consult a licensed immigration attorney.
Visa Bulletin — April 2022
Official data (transcribed)
Provenance: source
· fetched 2026-10-29T08:29:26Z
· parsed_official_html_via_wayback
Advertisement reserved
Official cut-offs below are transcribed from the Department of State Visa Bulletin. CutoffWatch is not a government service.
Final Action Dates — Family
| Cat | ROW | CHINA | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
|---|
| F1 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2000-01-01 | 2012-03-01 |
|---|
| F2A | Current | Current | Current | Current | Current |
|---|
| F2B | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2001-01-01 | 2011-10-22 |
|---|
| F3 | 2008-11-22 | 2008-11-22 | 2008-11-22 | 1997-09-15 | 2002-06-08 |
|---|
| F4 | 2007-03-22 | 2007-03-22 | 2005-09-15 | 2000-01-01 | 2002-08-22 |
|---|
Final Action Dates — Employment
| Cat | ROW | CHINA | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
|---|
| EB1 | Current | Current | Current | Current | Current |
|---|
| EB2 | Current | 2019-03-01 | 2013-07-08 | Current | Current |
|---|
| EB3 | Current | 2018-03-22 | 2012-01-15 | Current | Current |
|---|
| EW | Current | 2012-06-01 | 2012-01-15 | Current | Current |
|---|
| EB4 | Current | Current | Current | 2020-04-01 | Current |
|---|
| SR | U | U | U | U | U |
|---|
| EB5 | Current | Current | Current | Current | Current |
|---|
Dates for Filing — Family
| Cat | ROW | CHINA | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
|---|
| F1 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 2001-05-01 | 2015-04-22 |
|---|
| F2A | Current | Current | Current | Current | Current |
|---|
| F2B | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 2001-04-22 | 2013-10-01 |
|---|
| F3 | 2009-08-22 | 2009-08-22 | 2009-08-22 | 2001-03-01 | 2003-11-08 |
|---|
| F4 | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 2006-02-22 | 2000-12-22 | 2004-04-22 |
|---|
Dates for Filing — Employment
| Cat | ROW | CHINA | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
|---|
| EB1 | Current | Current | Current | Current | Current |
|---|
| EB2 | Current | 2019-04-01 | 2014-09-01 | Current | Current |
|---|
| EB3 | Current | 2018-04-01 | 2012-01-22 | Current | Current |
|---|
| EW | Current | 2015-08-01 | 2012-01-22 | Current | Current |
|---|
| EB4 | Current | Current | Current | Current | Current |
|---|
| SR | Current | Current | Current | Current | Current |
|---|
| EB5 | Current | Current | Current | Current | Current |
|---|
Changes vs previous bulletin
F1/MEXICO finalAction: advanced (1999-09-08 → 2000-01-01)F2B/MEXICO finalAction: advanced (2000-09-01 → 2001-01-01)F4/MEXICO finalAction: advanced (1999-04-22 → 2000-01-01)EB2/INDIA finalAction: advanced (2013-05-01 → 2013-07-08)EW/CHINA finalAction: advanced (2012-05-01 → 2012-06-01)F1/MEXICO datesForFiling: advanced (2001-04-01 → 2001-05-01)F2A/ROW datesForFiling: became_current (2021-12-01 → Current)F2A/CHINA datesForFiling: became_current (2021-12-01 → Current)F2A/INDIA datesForFiling: became_current (2021-12-01 → Current)F2A/MEXICO datesForFiling: became_current (2021-12-01 → Current)F2A/PHILIPPINES datesForFiling: became_current (2021-12-01 → Current)F2B/MEXICO datesForFiling: advanced (2001-04-01 → 2001-04-22)F3/PHILIPPINES datesForFiling: advanced (2003-10-01 → 2003-11-08)F4/INDIA datesForFiling: advanced (2006-01-01 → 2006-02-22)F4/MEXICO datesForFiling: advanced (2000-09-01 → 2000-12-22)F4/PHILIPPINES datesForFiling: advanced (2004-02-01 → 2004-04-22)EB2/INDIA datesForFiling: advanced (2013-09-01 → 2014-09-01)EW/CHINA datesForFiling: advanced (2015-07-01 → 2015-08-01)
← All bulletins · Open tracker